触摸屏、镜片薄板系统
产品描述
LonghuaCR-1xD为新型双面高抛光硬化PC产品,适用于印刷用途。主要特点包括:优异的防刮和抗擦伤性能;杰出的打凸和冲切性能;优异的针对普通家用清洁剂,油污和工业溶剂的耐化学性能;双面均可用溶剂和UV油墨印刷,主要用于TOUCH PANELS、 LENS、手机按键、薄膜开关等。
商品代码 | 颜色 | 表面纹理 | 厚度(mm) | 有效硬化宽(mm) |
LonghuaCR-1xD | 本色 | 高抛光/高抛光 | 0.125~3.0 | 900 |
(0.005″~0.12″) | (3′) |
产品物性表
特性 | 测试方法 | 单位 | 测试值 |
物理性 | |||
比重 | ASTM D792 | g/cm3 | 1.2 |
透光率 | JIS K7361 | % | >90 |
雾度 | JIS K7136 | % | <1 |
钢丝绒摩擦 | LH Test | 100gf/cm2 | Pass |
铅笔硬度(750g@0.8mm) | JIS-K5600 | — | HB |
机械性 | |||
拉伸强度 | ASTM D882 | MPa | 62 |
环境测试 | |||
恒温恒湿测试 | 60℃/95RH/168H | — | PASS |
长期温度测试 | 40℃/168H | — | PASS |
高温测试 | 60℃/12H | — | PASS |
耐溶剂性 | |||
丙酮 | LH test | — | All PASS |
甲醇 | |||
二氯甲烷 | |||
化妆品 | |||
煤油 |