显示器用光学薄膜系统
物理特性/机械特性
项目 | 测试方法 | 单位 | 测试值 |
比重 | ASTM D792 | g/mL | 1.35 |
平均吸水率 | ASTM D570 | % | 1.8 |
拉伸强度 | ASTM D882 | MPa | MD:112 |
MPa | TD:113 | ||
断裂伸长率 | ASTM D882 | % | MD:50 |
% | TD:50 | ||
耐折性 | Longhua test | Times | MD:101 |
Times | TD:105 | ||
Lab test value with 60 μm PMMA film |
光学特性
项目 | 测试方法 | 单位 | 测试值 |
全光线穿透率 | ASTM 1003 | % | >91 |
雾度值(原膜) | ASTM 1003 | % | <0.7 |
位相差 | AXOSCAN | nm | R0<1 |
nm | Rth<5 | ||
波长380nm穿透率 | U4100 | % | <2 |
雾度值(抗眩) | NDH2000 | % | For TV 2~5 |
% | For MNT 28 | ||
Lab test value with 60 μm PMMA film |